【轉貼】英超三輪後既積分表
聯賽積分表
球隊 P W D L F A Pts GD
曼聯 3 3 0 0 10 2 9 8
愛華頓 3 2 1 0 5 2 7 3
樸茨茅夫 2 1 1 0 3 0 4 3
韋斯咸 3 1 1 1 5 4 4 1
阿士東維拉 2 1 1 0 3 2 4 1
利物浦 2 1 1 0 3 2 4 1
保頓 3 1 1 1 3 3 4 0
富咸 3 1 1 1 3 6 4 -3
車路士 2 1 0 1 4 2 3 2
紐卡素 1 1 0 0 2 1 3 1
米杜士堡 2 1 0 1 4 4 3 0
韋根 2 1 0 1 2 2 3 0
雷丁 3 1 0 2 4 5 3 -1
熱刺 3 1 0 2 2 4 3 -2
查爾頓 3 1 0 2 3 6 3 -3
阿仙奴 1 0 1 0 1 1 1 0
屈福特 3 0 1 2 3 5 1 -2
布力般流浪 2 0 1 1 1 4 1 -3
錫菲聯 3 0 1 2 1 4 1 -3
曼城 2 0 1 1 0 3 1 -3
射手榜
•森莫亞 (韋斯咸) Bobby Zamora 3球
•沙夏 (曼聯) Louis Saha 2球
•簡奴 (樸茨茅夫) Nwankwo Kanu 2球
•朗尼 (曼聯) Wayne Rooney 2球
•列達 (雷丁) Leroy Lita 1球
2004-05 U-Soccer Media Limited. All Rights Reserved.
|